
Distincţia şi rafinamentul arhitectonic o definesc cu adevărat. Pe lângă aranjamentul plăcut al tuturor încăperilor necesare, Vila Diana se mândreşte cu cea mai spaţioasă bucătărie, iar balconul imens dinspre grădină vă oferă posibilitatea de a admira în voie peisajul încântător din împrejurimi.
Vila Diana oferă confortul ideal pentru o familie implicată în activităţile cele mai diverse: sociale, casnice sau de afaceri.
Suprafeţe |
|
|---|---|
| Suprafaţa construită | 208,24 m2 |
| Suprafaţa utilă | 168,67 m2 |
| Suprafaţa terase parter | 15,88 m2 |
| Suprafaţa balcoane | 14,25 m2 |
| Suprafaţa constr. totală | 224,12 m2 |
| Front la stradă | 10,44 ml |
| Adâncime (lateral) | 10,75 ml |
| PARTER | |
| Terasa grădină | 10,48 m2 |
| Terasa intrare | 5,40 m2 |
| Living + Holuri | 31,13 m2 |
| Bucătărie | 14,86 m2 |
| Vestibul | 4,81 m2 |
| Garaj | 18,85 m2 |
| Casa scării | 8,25 m2 |
| WC servici | 6,92 m2 |
| Tehnic | 5,37 m2 |
| MANSARDĂ | |
| Baie 1 | 7,17 m2 |
| Baie 2 | 4,07 m2 |
| Dressing | 3,80 m2 |
| Dormitor matrimonial 1 | 12,43 m2 |
| Dormitor 2 | 14,20 m2 |
| Dormitor 3 | 16 m2 |
| Hol | 6,56 m2 |
| Balcon 1 | 3,83 m2 |
| Balcon 2 | 10,42 m2 |
![]() |
|
![]() faţă |
![]() spate |
| Vezi planul mare | |
| Detalii Tehnice | |
| Doresc să primesc mai multe informaţii | |
/*PREŢ:
|
|