
Aici superlativul este în toate. Vila Cristiana este cea mai spaţioasă şi mai elegantă dintre vilele cartierului Ana. Vă oferă maximul de confort şi rafinament, aerisire şi lumină, flexibilitate şi echilibru arhitectonic. Printre caracteristicile de bază, Vila Cristiana vă oferă cea mai mare suprafaţă destinată teraselor, cea mai mare deschidere la stradă, un living splendid conceput, cel mai mare birou, holuri deosebit de largi precum şi cel mai larg dormitor matrimonial.
Ideală pentru cei care îşi permit luxul desăvârşit, Vila Cristiana este tot ceea ce poţi să îţi doreşti pentru confortul superlativ al casei tale.
Suprafeţe |
|
|---|---|
| Suprafaţa construită | 287,41 m2 |
| Suprafaţa utilă | 222,09 m2 |
| Suprafaţa terase parter | 22,04 m2 |
| Suprafaţa balcoane | 5,53 m2 |
| Suprafaţa constr. totală | 309,45 m2 |
| Front la stradă | 13,35 ml |
| Adâncime (lateral) | 12,35 ml |
| PARTER | |
| Terasa grădină | 18,67 m2 |
| Terasa intrare | 3,37 m2 |
| Living + Holuri | 60,69 m2 |
| Bucătărie | 9,10 m2 |
| Vestibul | 2,80 m2 |
| Birou | 14,7 m2 |
| Garaj | 17,95 m2 |
| Casa scării | 6,66 m2 |
| WC servici | 6,50 m2 |
| Tehnic | 3,59 m2 |
| MANSARDĂ | |
| Baie 1 | 7,15 m2 |
| Baie 2 | 5,10 m2 |
| Baie 3 | 7,70 m2 |
| Dressing | 3,25 m2 |
| Dormitor matrimonial 1 | 21,27 m2 |
| Dormitor 2 | 13,3 m2 |
| Dormitor 3 | 10,56 m2 |
| Dormitor 4 | 11,38 m2 |
| Hol | 14,82 m2 |
| Balcon 1 | 2,89 m2 |
| Balcon 2 | 2,64 m2 |
![]() |
|
![]() faţă |
![]() spate |
| Vezi planul mare | |
| Detalii Tehnice | |
| Doresc să primesc mai multe informaţii | |
/*PREŢ:
|
|